進学情報センター

非公式サイトです.

平成31年度 第一段階 志望集計(倍率順)

倍率順にソートしてあります. 手打ちなのでデータの信頼性は保証できません.

法学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
法学部 102 12 8.500
法学部 理科 14 4 3.500
法学部 文一 335 263 1.274

経済学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
経済学部 理科 41 7 5.857
経済学部 163 42 3.881
経済学部 文二 284 198 1.434

文学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
I群(社会心理学 19 2 9.500
H群(心理学) 9 2 4.500
J群(社会学 29 8 3.625
B群(日本史学) 7 2 3.500
A群(思想文化) 29 9 3.222
E群(考古学) 2 1 2.000
F群(美術史学) 4 2 2.000
J群(社会学 文三 43 24 1.792
I群(社会心理学 文三 18 12 1.500
G群(言語文化) 19 14 1.357
F群(美術史学) 文三 12 9 1.333
A群(思想文化) 文三 50 38 1.316
B群(日本史学) 文三 21 16 1.313
H群(心理学) 文三 19 15 1.267
E群(考古学) 文三 5 4 1.250
D群(西洋史学) 文三 10 15 0.667
G群(言語文化) 文三 40 62 0.645
C群(東洋史学) 1 2 0.500
C群(東洋史学) 文三 5 13 0.385
D群(西洋史学) 0 2 0.000

教育学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
教育心理学 36 3 12.000
教育心理学 理科 12 2 6.000
教育心理学 文三 29 7 4.143
比較教育社会学 11 3 3.667
比較教育社会学 文三 18 8 2.250
基礎教育学 5 3 1.667
身体教育学 14 11 1.273
基礎教育学 文三 11 9 1.222
教育実践・政策学 6 5 1.200
教育実践・政策学 文三 14 13 1.077

教養学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
総合社会科学 27 1 27.000
数理自然科学 6 1 6.000
超域文化科学 26 5 5.200
地域文化研究 10 2 5.000
認知行動科学 理科 15 3 5.000
学際B 理科 14 3 4.667
学際B 16 4 4.000
学際B 文科 7 2 3.500
総合社会科学 文三 26 11 2.364
超域文化科学 文三 28 12 2.333
認知行動科学 文科 7 3 2.333
学際A 文科 11 5 2.200
超域文化科学 文一・二 13 6 2.167
数理自然科学 理科 12 6 2.000
総合社会科学 文一・二 22 12 1.833
地域文化研究 文三 21 12 1.750
地域文化研究 文一・二 9 8 1.125
物質基礎科学 理科 12 12 1.000
学際A 理科 4 4 1.000
統合生命科学 理科 9 11 0.818
PEAK(国際日本研究) 2 3 0.667
PEAK(国際環境学 2 3 0.667
統合生命科学 1 3 0.333

工学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
機械B 43 1 43.000
計数 48 2 24.000
シス創C 55 4 13.750
電情 54 4 13.500
社基A 10 1 10.000
精密工 23 3 7.667
都市計画 37 6 6.167
航空宇宙 理二・三 6 1 6.000
化生 6 1 6.000
シス創C 理二・三 12 2 6.000
計数 理二・三 16 3 5.333
電情・電電 理二・三 29 6 4.833
電電 40 9 4.444
社基B 12 3 4.000
応化 8 2 4.000
建築 22 6 3.667
精密工 理二・三 11 3 3.667
物工 11 3 3.667
応化 理二・三 11 3 3.667
機械B 理一 68 25 2.720
電情 理一 61 25 2.440
シス創C 理一 57 24 2.375
計数 理一 63 29 2.172
社基A 理二・三 2 1 2.000
機械A 理二・三 4 2 2.000
航空宇宙 理一 62 32 1.938
電電 理一 61 32 1.906
社基B 理一 18 10 1.800
シス創B 9 5 1.800
社基A 理一 21 12 1.750
化生 理二・三 19 11 1.727
都市計画 理一 27 16 1.688
都市環境工 理二・三 5 3 1.667
都市環境工 5 3 1.667
精密工 理一 37 24 1.542
社基C 理一 6 4 1.500
機械A 3 2 1.500
物工 理一 44 32 1.375
社基C 4 3 1.333
シス創A 5 4 1.250
建築 理一 39 32 1.219
マテ工 理二・三 12 10 1.200
シス創A 理一 25 21 1.190
シス創B 理一 25 21 1.190
マテ工A 理一 8 7 1.143
機械A 理一 56 55 1.018
マテ工 3 3 1.000
化シス 理二・三 4 4 1.000
応化 理一 29 30 0.967
都市環境工 理一 5 6 0.833
化生 理一 12 19 0.632
マテ工C 理一 10 16 0.625
シス創A 理二・三 2 4 0.500
マテ工B 理一 7 16 0.438
化シス 理一 10 25 0.400
化シス 0 3 0.000

理学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
生物化学 12 1 12.000
天文 11 1 11.000
情報 37 4 9.250
生物情報 9 1 9.000
数学 24 3 8.000
物理 33 5 6.600
地球惑星環境 13 2 6.500
情報 理一 46 16 2.875
天文 理一 14 5 2.800
生物情報 理科 15 6 2.500
生物 5 2 2.500
地球惑星環境 理科 22 10 2.200
生物化学 理科 24 12 2.000
物理 理一 70 40 1.750
数学 理一 46 27 1.704
地球惑星物理 8 5 1.600
生物 理科 17 12 1.417
化学 理一 24 17 1.412
化学 7 5 1.400
地球惑星物理 理一 19 16 1.188
化学 理二・三 9 10 0.900

農学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
獣医学 15 3 5.000
緑地環境 理科 7 2 3.500
動物生命システム 6 2 3.000
緑地環境 6 2 3.000
農業・資源経済 理科 42 14 3.000
水圏生物 8 3 2.667
動物生命システム 理二 8 4 2.000
農業・資源経済 文科 11 6 1.833
獣医学 理二 29 17 1.706
水圏生物 理二 12 9 1.333
国際開発農学 5 4 1.250
木質構造 理科 6 5 1.200
国際開発農学 理科 10 9 1.111
森林生物 理二 4 4 1.000
生物素材化学 理二 8 8 1.000
フィールド科学 理二 4 4 1.000
生命化学・工学 理二 34 39 0.872
応用生物 理二 8 13 0.615
生物・環境工学 理一・三 3 5 0.600
フィールド科学 1 2 0.500
生物・環境工学 理二 5 11 0.455
生命化学・工学 5 12 0.417
応用生物 2 5 0.400
森林生物 0 2 0.000
森林環境資源 理二 0 6 0.000
森林環境資源 0 4 0.000
生物・環境工学 0 2 0.000

薬学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
薬学部 理二 50 30 1.667
薬学部 13 8 1.625
薬学部 理一・三 8 16 0.500

医学部

学科 分類 志望者数 定数 倍率
医学 42 2 21.000
医学 理二 12 7 1.714
医学 理三 96 65 1.477
健康総合 理科 17 12 1.417
健康総合 12 18 0.667