平成31年度 第一段階 内定者数集計(倍率順)
倍率順にソートしてあります. 手打ちなのでデータの信頼性は保証できません.
法学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全 | 105 | 12 | 8.750 |
| 法学部 | 理科 | 12 | 4 | 3.000 |
| 法学部 | 文一 | 336 | 263 | 1.278 |
経済学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 理科 | 36 | 7 | 5.143 |
| 経済学部 | 全 | 199 | 42 | 4.738 |
| 経済学部 | 文二 | 307 | 198 | 1.551 |
文学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| I群(社会心理学) | 全 | 20 | 2 | 10.000 |
| H群(心理学) | 全 | 7 | 2 | 3.500 |
| J群(社会学) | 全 | 20 | 8 | 2.500 |
| F群(美術史学) | 全 | 5 | 2 | 2.500 |
| B群(日本史学) | 全 | 4 | 2 | 2.000 |
| A群(思想文化) | 全 | 18 | 9 | 2.000 |
| E群(考古学) | 全 | 2 | 1 | 2.000 |
| I群(社会心理学) | 文三 | 23 | 12 | 1.917 |
| G群(言語文化) | 全 | 23 | 14 | 1.643 |
| F群(美術史学) | 文三 | 13 | 9 | 1.444 |
| J群(社会学) | 文三 | 35 | 25 | 1.400 |
| B群(日本史学) | 文三 | 20 | 16 | 1.250 |
| E群(考古学) | 文三 | 5 | 4 | 1.250 |
| A群(思想文化) | 文三 | 44 | 38 | 1.158 |
| H群(心理学) | 文三 | 16 | 15 | 1.067 |
| G群(言語文化) | 文三 | 53 | 62 | 0.855 |
| C群(東洋史学) | 文三 | 9 | 13 | 0.692 |
| D群(西洋史学) | 文三 | 9 | 15 | 0.600 |
| C群(東洋史学) | 全 | 1 | 2 | 0.500 |
| D群(西洋史学) | 全 | 0 | 2 | 0.000 |
教育学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育心理学 | 全 | 21 | 3 | 7.000 |
| 教育実践・政策学 | 全 | 17 | 5 | 3.400 |
| 教育心理学 | 文三 | 20 | 7 | 2.857 |
| 教育心理学 | 理科 | 5 | 2 | 2.500 |
| 基礎教育学 | 全 | 6 | 3 | 2.000 |
| 教育実践・政策学 | 文三 | 23 | 13 | 1.769 |
| 比較教育社会学 | 全 | 5 | 3 | 1.667 |
| 比較教育社会学 | 文三 | 12 | 8 | 1.500 |
| 基礎教育学 | 文三 | 13 | 9 | 1.444 |
| 身体教育学 | 全 | 13 | 11 | 1.182 |
教養学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 総合社会科学 | 全 | 18 | 1 | 18.000 |
| 超域文化科学 | 全 | 24 | 5 | 4.800 |
| 学際B | 文科 | 9 | 2 | 4.500 |
| 学際B | 理科 | 13 | 3 | 4.333 |
| 学際B | 全 | 17 | 4 | 4.250 |
| 地域文化研究 | 全 | 8 | 2 | 4.000 |
| 数理自然科学 | 全 | 3 | 1 | 3.000 |
| 認知行動科学 | 理科 | 8 | 3 | 2.667 |
| 超域文化科学 | 文三 | 31 | 12 | 2.583 |
| 学際A | 文科 | 12 | 5 | 2.400 |
| 総合社会科学 | 文三 | 19 | 11 | 1.727 |
| 総合社会科学 | 文一・二 | 20 | 12 | 1.667 |
| 地域文化研究 | 文三 | 20 | 12 | 1.667 |
| 超域文化科学 | 文一・二 | 9 | 6 | 1.500 |
| 物質基礎科学 | 理科 | 18 | 12 | 1.500 |
| 学際A | 理科 | 6 | 4 | 1.500 |
| 認知行動科学 | 文科 | 4 | 3 | 1.333 |
| 数理自然科学 | 理科 | 8 | 6 | 1.333 |
| 地域文化研究 | 文一・二 | 8 | 8 | 1.000 |
| 統合生命科学 | 理科 | 11 | 11 | 1.000 |
| PEAK(国際日本研究) | 全 | 3 | 3 | 1.000 |
| PEAK(国際環境学) | 全 | 1 | 3 | 0.333 |
| 統合生命科学 | 全 | 1 | 3 | 0.333 |
工学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 機械B | 全 | 37 | 1 | 37.000 |
| 計数 | 全 | 35 | 2 | 17.500 |
| シス創C | 全 | 41 | 4 | 10.250 |
| 電情 | 全 | 41 | 4 | 10.250 |
| 機械A | 全 | 20 | 2 | 10.000 |
| 精密工 | 理二・三 | 27 | 3 | 9.000 |
| 物工 | 全 | 25 | 3 | 8.333 |
| 社基A | 全 | 8 | 1 | 8.000 |
| 化生 | 全 | 8 | 1 | 8.000 |
| 航空宇宙 | 理二・三 | 6 | 1 | 6.000 |
| シス創B | 全 | 30 | 5 | 6.000 |
| シス創C | 理二・三 | 11 | 2 | 5.500 |
| 電電 | 全 | 49 | 9 | 5.444 |
| 精密工 | 全 | 15 | 3 | 5.000 |
| 社基C | 全 | 14 | 3 | 4.667 |
| 建築 | 全 | 25 | 6 | 4.167 |
| 社基B | 全 | 12 | 3 | 4.000 |
| 電情・電電 | 理二・三 | 21 | 6 | 3.500 |
| 都市計画 | 全 | 20 | 6 | 3.333 |
| シス創A | 全 | 16 | 5 | 3.200 |
| 応化 | 全 | 6 | 2 | 3.000 |
| 応化 | 理二・三 | 9 | 3 | 3.000 |
| 機械A | 理二・三 | 6 | 2 | 3.000 |
| マテ工 | 全 | 9 | 3 | 3.000 |
| 都市環境工 | 全 | 8 | 3 | 2.667 |
| 機械B | 理一 | 61 | 25 | 2.440 |
| 電情 | 理一 | 59 | 25 | 2.360 |
| 都市環境工 | 理二・三 | 7 | 3 | 2.333 |
| 計数 | 理二・三 | 9 | 4 | 2.250 |
| 電電 | 理一 | 70 | 32 | 2.188 |
| 社基A | 理二・三 | 2 | 1 | 2.000 |
| マテ工 | 理二・三 | 19 | 10 | 1.900 |
| シス創C | 理一 | 49 | 26 | 1.885 |
| 計数 | 理一 | 56 | 30 | 1.867 |
| シス創A | 理二・三 | 7 | 4 | 1.750 |
| 化生 | 理二・三 | 19 | 11 | 1.727 |
| 都市計画 | 理一 | 27 | 16 | 1.688 |
| 物工 | 理一 | 54 | 32 | 1.688 |
| 航空宇宙 | 理一 | 55 | 33 | 1.667 |
| 社基B | 理一 | 16 | 10 | 1.600 |
| 社基A | 理一 | 19 | 12 | 1.583 |
| 精密工 | 理一 | 37 | 24 | 1.542 |
| シス創A | 理一 | 32 | 21 | 1.524 |
| 社基C | 理一 | 6 | 4 | 1.500 |
| シス創B | 理一 | 30 | 21 | 1.429 |
| 機械A | 理一 | 71 | 55 | 1.291 |
| 建築 | 理一 | 41 | 32 | 1.281 |
| 化シス | 理二・三 | 5 | 4 | 1.250 |
| 応化 | 理一 | 29 | 30 | 0.967 |
| マテ工C | 理一 | 15 | 16 | 0.938 |
| 都市環境工 | 理一 | 5 | 6 | 0.833 |
| 化生 | 理一 | 17 | 21 | 0.810 |
| マテ工B | 理一 | 10 | 16 | 0.625 |
| マテ工A | 理一 | 4 | 7 | 0.571 |
| 化シス | 理一 | 12 | 25 | 0.480 |
| 化シス | 全 | 1 | 3 | 0.333 |
理学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 生物化学 | 全 | 12 | 1 | 12.000 |
| 生物情報 | 全 | 9 | 1 | 9.000 |
| 天文 | 全 | 8 | 1 | 8.000 |
| 数学 | 全 | 23 | 3 | 7.667 |
| 情報 | 全 | 30 | 4 | 7.500 |
| 物理 | 全 | 26 | 5 | 5.200 |
| 生物 | 全 | 10 | 2 | 5.000 |
| 情報 | 理一 | 42 | 16 | 2.625 |
| 地球惑星環境 | 全 | 5 | 2 | 2.500 |
| 生物情報 | 理科 | 15 | 6 | 2.500 |
| 天文 | 理一 | 12 | 5 | 2.400 |
| 地球惑星物理 | 全 | 11 | 5 | 2.200 |
| 生物化学 | 理科 | 24 | 12 | 2.000 |
| 生物 | 理科 | 22 | 12 | 1.833 |
| 数学 | 理一 | 46 | 27 | 1.704 |
| 物理 | 理一 | 64 | 40 | 1.600 |
| 化学 | 全 | 8 | 5 | 1.600 |
| 化学 | 理一 | 24 | 17 | 1.412 |
| 地球惑星環境 | 理科 | 14 | 10 | 1.400 |
| 地球惑星物理 | 理一 | 21 | 16 | 1.313 |
| 化学 | 理二・三 | 11 | 10 | 1.100 |
農学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 国際開発農学 | 全 | 16 | 4 | 4.000 |
| 緑地環境 | 理科 | 7 | 2 | 3.500 |
| 緑地環境 | 全 | 5 | 2 | 2.500 |
| 水圏生物 | 全 | 7 | 3 | 2.333 |
| 国際開発農学 | 理科 | 19 | 9 | 2.111 |
| 農業・資源経済 | 理科 | 25 | 14 | 1.786 |
| 獣医学 | 全 | 5 | 3 | 1.667 |
| 水圏生物 | 理二 | 13 | 9 | 1.444 |
| 農業・資源経済 | 文科 | 8 | 6 | 1.333 |
| フィールド科学 | 理二 | 5 | 4 | 1.250 |
| 木質構造 | 理科 | 6 | 5 | 1.200 |
| 獣医学 | 理二 | 20 | 17 | 1.176 |
| 動物生命システム | 理二 | 4 | 4 | 1.000 |
| 森林生物 | 理二 | 4 | 4 | 1.000 |
| フィールド科学 | 全 | 2 | 2 | 1.000 |
| 生物素材化学 | 理二 | 7 | 8 | 0.875 |
| 生命化学・工学 | 理二 | 32 | 40 | 0.800 |
| 森林環境資源 | 全 | 3 | 4 | 0.750 |
| 応用生物 | 理二 | 9 | 13 | 0.692 |
| 生物・環境工学 | 理二 | 6 | 11 | 0.545 |
| 動物生命システム | 全 | 1 | 2 | 0.500 |
| 森林生物 | 全 | 1 | 2 | 0.500 |
| 生命化学・工学 | 全 | 4 | 12 | 0.333 |
| 森林環境資源 | 理二 | 2 | 6 | 0.333 |
| 生物・環境工学 | 理一・三 | 1 | 5 | 0.200 |
| 応用生物 | 全 | 1 | 5 | 0.200 |
| 生物・環境工学 | 全 | 0 | 2 | 0.000 |
薬学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 全 | 19 | 8 | 2.375 |
| 薬学部 | 理二 | 56 | 37 | 1.514 |
| 薬学部 | 理一・三 | 9 | 9 | 1.000 |
医学部
| 学科 | 分類 | 志望者 | 内定者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 医学 | 全 | 53 | 2 | 26.500 |
| 医学 | 理二 | 21 | 7 | 3.000 |
| 医学 | 理三 | 99 | 65 | 1.523 |
| 健康総合 | 理科 | 18 | 12 | 1.500 |
| 健康総合 | 全 | 14 | 18 | 0.778 |